
ギャラン フォルティス 主要装備表
●=標準装備 △=メーカーオプション| グレード | EXCEED | SUPER EXCEED | SUPER EXCEED NAVI PACKAGE |
SPORT | SPORT NAVI PACKAGE |
| 価格(万円) FF [SPORTの5MTとCVTは同価格] | 178.5 | 194.25 | 212.1 | 204.75 | 222.6 |
| 価格(万円) 4WD | 199.5 | 215.25 | 233.1 | 225.75 | 243.6 |
| 運転席&'助手席SRSデュアルステージエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 運転席SRSニーエアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイド&カーテンSRSエアバッグ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) |
● | ● | ● | ● | ● |
| 後席ELR付3点式シートベルト (3名分、左右席はALR付き) |
● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー (左右席)+テザーアンカー |
● | ● | ● | ● | ● |
| EBD付きABS&ブレーキアシスト | ● | ● | ● | ● | ● |
| ASC(FF車のみの設定) | △ | △ | △ | △ | △ |
| クルーズコントロール | - | △ | △ | ● | ● |
| リアビューカメラ | - | - | ● | - | ● |
| 電動チルト&スライドサンルーフ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 雨滴感応オートワイパー | △ | △ | △ | △ | △ |
| キーレスオペレーションシステム | △ | △ | △ | △ | △ |
| マルチモードキーレスエントリーシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動格納式リモコンカラードドアミラー | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディスチャージヘッドライト | △ | △ | △ | ● | ● |
| ハロゲンヘッドライト | ● | ● | ● | - | - |
| フロントフォグライト | - | - | - | ● | ● |
| アダプティブフロントライティングシステム | △ | △ | △ | ● | ● |
| オートライトシステム | △ | △ | △ | △ | △ |
| オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDDナビ(CD・AM/FM・TV・ハンズフリー機能付)+6スピーカー | - | - | ● | - | ● |
| ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム+9スピーカー | - | - | △ | - | △ |
| CD+AM/FMチューナー+6スピーカー (EXCEEDのみ4スピーカー) |
● | ● | - | ● | - |
| オーディオレス | △ | △ | - | △ | - |
| 本革巻ステアリングホイール | - | ● | ● | ● | ● |
| ウレタンステアリングホイール | ● | - | - | - | - |
| フロントストラットタワーバー | - | △ | △ | ● | ● |
| スタビライザー(フロント・リヤ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| スポーツサスペンション | - | △ | △ | ● | ● |
| アルミホイール | - | ● | ● | ● | ● |
| スチールホイール | ● | - | - | - | - |
| セキュリティアラーム(国土交通省認可品) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンイモビライザーシステム (国土交通省認可品) |
● | ● | ● | ● | ● |