

ヴォクシー 主要諸元表
| グレード | TRANS-X | X | V | Z | ZS |
| 価格(万円) FF | 199.5 | 203.7 | 260.4 | 233.1 | 245.7 |
| 価格(万円) 4WD | 221.55 | 225.75 | 282.45 | 254.1 | 266.7 |
| 排気量 | 2000 | ||||
| 全長 mm | 4595 | 4640 | |||
| 全幅 mm | 1695 | 1720 | |||
| 全高 mm | 1850 [1875] | ||||
| ホイールベース mm | 2825 | ||||
| トレッド前 mm | 1480 | 1500 | |||
| トレッド後 mm | 1470 [1475] | 1475 | |||
| 最低地上高 mm | 165 [160] | ||||
| 室内長 mm | 2210 | 2970 | |||
| 室内幅 mm | 1485 | ||||
| 室内高 mm | 1350 | 1340 [1350] | 1350 | ||
| 車両重量 kg | 1530 [1610] | 1550 [1630] | 1590 [1650] | 1580 [1670] | 1590 [1670] |
| 最小回転半径 m | 5.5 | ||||
| 10・15モード燃費 | 13.4 [12.8] | 14.2 [13.4] | |||
| エンジン型式 | 直4DOHC | ||||
| 内径×行程 mm | 80.5x97.6 | ||||
| 総排気量 cc | 1986 | ||||
| 圧縮比 | 10.0 | ||||
| 最高出力 ps/rpm | 143/5600 [140/5600] | 158/6200 [155/6200] | |||
| 最大トルク kgm/rpm | 19.8/3900 [19.4/3900] | 20.0/4400 [19.6/4400] | |||
| 燃料供給装置 | EFI | ||||
| 使用燃料&タンク容量 L | レギュラー60 | ||||
| 変速機形式 | CVT | 7CVT | |||
| 変速比 前進 | 2.396~0.428 | ||||
| 後退 | 1.668 | ||||
| 最終減速比 | 5.470 [5.791] | ||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ||||
| サスペンション(前) | マクファーソンストラット | ||||
| サスペンション(後) | トーションビーム | ||||
| ブレーキ(前) | ディスク | ||||
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング [ディスク] | ディスク | |||
| タイヤ 前後 | 195/65R15 | 205/60R16 | |||
※[]内は4WDモデルの数値/データ
ノア 主要諸元表
| グレード | YY | X | G | S | Si |
| 価格(万円) FF | 199.5 | 203.7 | 260.4 | 233.1 | 245.7 |
| 価格(万円) 4WD | 221.55 | 225.75 | 282.45 | 254.1 | 266.7 |
| 排気量 | 2000 | ||||
| 全長 mm | 4595 | 4640 | |||
| 全幅 mm | 1695 | 1720 | |||
| 全高 mm | 1850 [1875] | ||||
| ホイールベース mm | 2825 | ||||
| トレッド前 mm | 1480 | 1500 | |||
| トレッド後 mm | 1470 [1475] | 1475 | |||
| 最低地上高 mm | 165 [160] | ||||
| 室内長 mm | 2210 | 2970 | |||
| 室内幅 mm | 1485 | ||||
| 室内高 mm | 1350 | 1340 [1350] | 1350 | ||
| 車両重量 kg | 1530 [1610] | 1550 [1630] | 1590 [1650] | 1580 [1670] | 1590 [1670] |
| 最小回転半径 m | 5.5 | ||||
| 10・15モード燃費 | 13.4 [12.8] | 14.2 [13.4] | |||
| エンジン型式 | 直4DOHC | ||||
| 内径×行程 mm | 80.5x97.6 | ||||
| 総排気量 cc | 1986 | ||||
| 圧縮比 | 10.0 | ||||
| 最高出力 ps/rpm | 143/5600 [140/5600] | 158/6200 [155/6200] | |||
| 最大トルク kgm/rpm | 19.8/3900 [19.4/3900] | 20.0/4400 [19.6/4400] | |||
| 燃料供給装置 | EFI | ||||
| 使用燃料&タンク容量 L | レギュラー60 | ||||
| 変速機形式 | CVT | 7CVT | |||
| 変速比 前進 | 2.396~0.428 | ||||
| 後退 | 1.668 | ||||
| 最終減速比 | 5.470 [5.791] | ||||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ||||
| サスペンション(前) | マクファーソンストラット | ||||
| サスペンション(後) | トーションビーム | ||||
| ブレーキ(前) | ディスク | ||||
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング [ディスク] | ディスク | |||
| タイヤ 前後 | 195/65R15 | 205/60R16 | |||
※[]内は4WDモデルの数値/データ